Read more
Philippines Atimonan Project
Production capacity: 19~22 m³/h
Concrete outlet pressure: 6Mpa
Conveying distance: Horizontal 100m/Vertical 60m
Maximum aggregate diameter: 40mm
Description
Features
Parameters
Basic performance | Parameters |
Main power | 42KW(engine) |
Production capacity | 19~22 m³/h |
Cylinder diameter | 200mm |
Maximum aggregate diameter | 40mm |
Conveying distance | Horizontal 100m/Vertical 60m |
Hydraulic tank volume | 142L |
Machine weight | 2450kg |
Concrete outlet pressure | 6Mpa |
Main system pressure | 20Mpa |
Concrete distribution valve | S-pipe valve |
Hopper volume | 0.6m³ |
Feeding height | 1400mm |
Slump of concrete | 140-220mm |
Dimensions | 3400×1700×1100mm |
INQUIRY